群馬大学工業会は、母校創立6年後の1921年(大正10年)3月桐生高工同窓会を設立し、2021年(令和3年)に100周年を迎えます。
現在会員数は4万人を超え、国内57支部、海外5支部で活躍しています。
設立100周年を迎えるにあたり、“母校に集まろう” を合言葉に記念事業を実施致します。
本記念事業を実施にあたり、皆様に、会報やホームページを通じて「100周年記念募金」へのご協力をお願いして、その折に募金者のお名前、金額の公表のご希望を伺っています。
募金ご協力者で公表のご希望者のお名前をお知らせ致します。
⇒ 募金ご協力のお願い、⇒ 振込用紙(A4用紙に印刷し、切り取ってご使用ください。)
2020年8月31日までにご入金を確認させていただいた方で、お名前等の公表をご承諾いただきました方を50音順で掲載しております。
◇311名(個人)・・7,892,000円 (氏名・金額非公表47名の方の寄付金515,000円を含む)
◇2団体 ・・・・・・ 118,420円
計 8,010,420円
団体名 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|
39Wクラス会有志 | 様 | 18,420 | |
業会横浜支部 | 様 | 100,000 | |
卒年 | 氏名 | 金額(円) | |
あ | ▲ ページトップへ | ||
28M | 相澤 公二 | 様 | 2,000 |
40E | 相原 賢 | 様 | 10,000 |
42C | 青木 洋 | 様 | 5,000 |
24C | 青蛛@昭 | 様 | 10,000 |
40C | 青蛛@好泰 | 様 | 10,000 |
43M | 赤坂 知久 | 様 | 5,000 |
23E | 秋山 光義 | 様 | 50,000 |
修H13M | 朝岡 延豪 | 様 | 10,000 |
42E | 朝倉 正博 | 様 | 20,000 |
40M | 天田 正之 | 様 | 10,000 |
53TK | 新井 敏雄 | 様 | 10,000 |
34E | 新井 康彦 | 様 | 5,000 |
H15B | 新井 豊 | 様 | 5,000 |
23E | 荒川 健三 | 様 | 5,000 |
修56K | 有北 周平 | 様 | 50,000 |
36E | 安藤 彰敏 | 様 | 5,000 |
35W | 安藤 敏雄 | 様 | 5,000 |
修43S | 安藤 秀樹 | 様 | 10,000 |
い | ▲ ページトップへ | ||
32E | 飯田 徳雄 | 様 | 50,000 |
38W | 飯塚 忍 | 様 | 5,000 |
45C | 飯塚 登志 | 様 | 20,000 |
45C | 飯山 三男 | 様 | 50,000 |
42C | 家中 一行 | 様 | 5,000 |
39E | 池田 春壽 | 様 | 100,000 |
39C | 石川 正樹 | 様 | 5,000 |
44M | 石倉 守 | 様 | 10,000 |
44TD | 石黒 定明 | 様 | 5,000 |
55S | 石島 悦子 | 様 | 10,000 |
44E | 石田 英敏 | 様 | 10,000 |
36C | 石原 眞 | 様 | 5,000 |
36W | 石原 悦壽 | 様 | 20,000 |
39M | 磯 裕幸 | 様 | 5,000 |
修42S | 市川 哲也 | 様 | 10,000 |
60L | 市川 裕一 | 様 | 50,000 |
博H20S | 市田 俊司 | 様 | 10,000 |
43TE | 一瀬 正信 | 様 | 10,000 |
32C | 伊藤 五十六 | 様 | 20,000 |
37E | 伊藤 孝男 | 様 | 10,000 |
46TW | 伊藤 正男 | 様 | 10,000 |
博H21B | 伊藤 守 | 様 | 10,000 |
58M | 乾 雅幸 | 様 | 5,000 |
47W | 井上 実 | 様 | 10,000 |
55L | 伊原 隆伸 | 様 | 10,000 |
20C | 入江 幸夫 | 様 | 10,000 |
う | ▲ ページトップへ | ||
44C | 上原 邦昭 | 様 | 5,000 |
42C | 内田 勝美 | 様 | 5,000 |
45E | 畝 徳治 | 様 | 10,000 |
34W | 梅津 正人 | 様 | 5,000 |
49M | 浦野 好市 | 様 | 5,000 |
え | ▲ ページトップへ | ||
43E | 江黒 次男 | 様 | 10,000 |
22C | 江崎 茂穂 | 様 | 10,000 |
50P | 江部 和義 | 様 | 10,000 |
お | |||
46W | 大河原 秀康 | 様 | 100,000 |
H10Z | 大黒 正之 | 様 | 5,000 |
48L | 大澤 隆男 | 様 | 10,000 |
56S | 大澤 正昭 | 様 | 5,000 |
34M | 大嶋 元彦 | 様 | 5,000 |
32C | 大谷 清 | 様 | 5,000 |
19E | 大塚 健之介 | 様 | 10,000 |
H19E | 大塚 洋 | 様 | 5,000 |
修54J | 大野 昌志 | 様 | 5,000 |
事務局 | 岡田 勉 | 様 | 10,000 |
39S | 岡田 文夫 | 様 | 20,000 |
47K | 押見 正孝 | 様 | 5,000 |
修54K | 小渕 博夫 | 様 | 5,000 |
22C | 尾山 昇 | 様 | 30,000 |
か | ▲ ページトップへ | ||
48S | 會川 百樹 | 様 | 5,000 |
42M | 角田 次男 | 様 | 10,000 |
50S | 柏ア 茂 | 様 | 10,000 |
42M | 片庭 博 | 様 | 5,000 |
37E | 加藤 弘道 | 様 | 10,000 |
30C | 金子 祐正 | 様 | 100,000 |
43M | 金子 敏之 | 様 | 10,000 |
29C | 日部 恒 | 様 | 5,000 |
26C | 神山 守弘 | 様 | 20,000 |
事務局 | 亀井 登 | 様 | 50,000 |
50L | 川井 悟 | 様 | 10,000 |
45W | 川ア 幸雄 | 様 | 20,000 |
38C | 川島 克之 | 様 | 5,000 |
37W | 川鍋 正幸 | 様 | 10,000 |
41TE | 川俣 光雄 | 様 | 5,000 |
40E | 神達 健之 | 様 | 5,000 |
き | ▲ ページトップへ | ||
34M | 菊地 義治 | 様 | 100,000 |
43K | 岸 功 | 様 | 5,000 |
42W | 北 勇一 | 様 | 10,000 |
40E | 北形 幸信 | 様 | 5,000 |
42S | 木野 毅 | 様 | 20,000 |
41C | 木村 光 | 様 | 100,000 |
く | ▲ ページトップへ | ||
修49K | 窪 正一 | 様 | 5,000 |
40E | 久保田 昇 | 様 | 5,000 |
42M | 久米原 宏之 | 様 | 100,000 |
38C | 栗原 優 | 様 | 300,000 |
36W | 栗原 龍兒 | 様 | 5,000 |
30D | 黒岩 道昭 | 様 | 10,000 |
修51P | 桑子 祐治 | 様 | 10,000 |
こ | ▲ ページトップへ | ||
42C | 小池 剛太郎 | 様 | 10,000 |
44TM | 小泉 章 | 様 | 5,000 |
51W | 小嶋 一夫 | 様 | 5,000 |
36C | 小関 光二 | 様 | 10,000 |
修49C | 小西 憲二 | 様 | 30,000 |
52S | 小林 賢治 | 様 | 10,000 |
42C | 小林 弘一 | 様 | 10,000 |
39S | 小林 千晃 | 様 | 5,000 |
55TM | 小林 亨 | 様 | 5,000 |
49E | 小林 英男 | 様 | 5,000 |
H04E | 小林 弘幸 | 様 | 5,000 |
51M | 小林 政秋 | 様 | 5,000 |
43C | 小松原 健夫 | 様 | 100,000 |
41TW | 小山 敏夫 | 様 | 10,000 |
さ | ▲ ページトップへ | ||
45M | 斎藤 勝男 | 様 | 50,000 |
H11J | 齋藤 邦彦 | 様 | 5,000 |
51W | 斎藤 信二郎 | 様 | 5,000 |
63J | 斎藤 浩一 | 様 | 10,000 |
修H13J | 酒井 周一 | 様 | 10,000 |
35W | 坂本 定則 | 様 | 15,000 |
34W | 櫻木 博 | 様 | 10,000 |
34D | 佐藤 忠 | 様 | 10,000 |
修57M | 佐羽 宏之 | 様 | 40,000 |
53M | 佐山 一夫 | 様 | 20,000 |
し | ▲ ページトップへ | ||
54TK | 椎名 秀行 | 様 | 2,000 |
56K | 塩ノ谷 正弘 | 様 | 5,000 |
修46S | 鹿山 公 | 様 | 5,000 |
33W | 尻 邦夫 | 様 | 1,000,000 |
H07M | 篠原 茂雄 | 様 | 30,000 |
修47M | 柴田 圭一 | 様 | 10,000 |
37C | 島瀬 省三 | 様 | 100,000 |
41C | 嶋村 道江 | 様 | 10,000 |
49C | 清水 堪蔵 | 様 | 10,000 |
43K | 志村 喜三郎 | 様 | 5,000 |
42C | 下田 勧嗣 | 様 | 20,000 |
29E | 庄司 戈止 | 様 | 10,000 |
37TM | 白澤 章茂 | 様 | 10,000 |
修48K | 代田 美博 | 様 | 50,000 |
45TE | 神宮 昭夫 | 様 | 5,000 |
す | ▲ ページトップへ | ||
修47E | 菅野 実 | 様 | 5,000 |
22M | 鈴木 敬一 | 様 | 5,000 |
39TD | 鈴木 憲一 | 様 | 5,000 |
39W | 鈴木 弘平 | 様 | 1,000 |
38W | 鈴木 美 | 様 | 5,000 |
39TE | 鈴木 暢 | 様 | 5,000 |
修62W | 鈴木 幸雄 | 様 | 10,000 |
51S | 須永 康夫 | 様 | 5,000 |
せ | ▲ ページトップへ | ||
52P | 関 一郎 | 様 | 10,000 |
40C | 関 将盛 | 様 | 10,000 |
35C | 関口 英雄 | 様 | 10,000 |
41E | 関口 博司 | 様 | 10,000 |
38C | 関根 範明 | 様 | 100,000 |
29W | 関谷 丞一 | 様 | 10,000 |
そ | ▲ ページトップへ | ||
修47C | 反町 正美 | 様 | 5,000 |
た | ▲ ページトップへ | ||
42S | 大師堂 信行 | 様 | 10,000 |
H02P | 田 綾子 | 様 | 10,000 |
44E | 橋 淳一 | 様 | 10,000 |
63J | 高橋 俊江 | 様 | 5,000 |
44TM | 高橋 成明 | 様 | 5,000 |
33M | 高橋 弘武 | 様 | 20,000 |
H27S | 高橋 宗彦 | 様 | 5,000 |
修45C | 高山 保正 | 様 | 5,000 |
48C | 竹内 徹夫 | 様 | 5,000 |
26E | 竹村 孝生 | 様 | 10,000 |
52TE | 田崎 淳一 | 様 | 20,000 |
46C | 田中 誠治 | 様 | 5,000 |
51W | 田中 武 | 様 | 20,000 |
23C | 田中 束 | 様 | 1,000,000 |
56TM | 谷 雅弘 | 様 | 5,000 |
37W | 田部井 敏郎 | 様 | 10,000 |
34W | 田村 之男 | 様 | 5,000 |
つ | ▲ ページトップへ | ||
49S | 塚原 仁 | 様 | 10,000 |
48M | 月田 均 | 様 | 100,000 |
H01TK | 土田 知宏 | 様 | 5,000 |
38C | 津野 智明 | 様 | 10,000 |
と | ▲ ページトップへ | ||
44W | 樋田 芳明 | 様 | 10,000 |
29C | 戸叶 常雄 | 様 | 300,000 |
32W | 戸田 利雄 | 様 | 10,000 |
38M | 豊島 靖治 | 様 | 5,000 |
な | ▲ ページトップへ | ||
51M | 内藤 正義 | 様 | 10,000 |
H12E | 中新井 武 | 様 | 50,000 |
42M | 長井 庸二 | 様 | 10,000 |
35C | 中尾 捷 | 様 | 5,000 |
修42W | 中里 晃 | 様 | 10,000 |
修60C | 中里 道明 | 様 | 10,000 |
H01P | 中繁 正浩 | 様 | 5,000 |
45E | 中嶋 恒弥 | 様 | 10,000 |
52E | 中島 寿夫 | 様 | 5,000 |
修H02L | 中島 博正 | 様 | 30,000 |
修H19E | 永島 和典 | 様 | 5,000 |
53M | 永瀬 秀彦 | 様 | 500,000 |
29E | 仲野 武 | 様 | 5,000 |
40E | 中林 正浩 | 様 | 20,000 |
H03M | 中村 耕治 | 様 | 10,000 |
38W | 中村 信義 | 様 | 5,000 |
修48M | 中村 啓夫 | 様 | 10,000 |
20C | 成田 俊一 | 様 | 10,000 |
に | ▲ ページトップへ | ||
38TM | 新倉 良次 | 様 | 5,000 |
56TE | 新島 弘之 | 様 | 5,000 |
42C | 西川 祥子 | 様 | 50,000 |
52K | 西島 和孝 | 様 | 10,000 |
は | ▲ ページトップへ | ||
47M | 萩原 信一 | 様 | 5,000 |
52P | 長谷川 伸一 | 様 | 5,000 |
62C | 長谷川 雄二 | 様 | 5,000 |
30C | 服部 一雄 | 様 | 10,000 |
44TK | 花房 孝道 | 様 | 10,000 |
博H09E | 濱田 幸弘 | 様 | 10,000 |
18M | 林 清則 | 様 | 10,000 |
30D | 早野 進 | 様 | 2,000 |
24W | 半田 省二 | 様 | 5,000 |
ひ | ▲ ページトップへ | ||
修53C | 樋口 一明 | 様 | 5,000 |
41C | 樋口 孝行 | 様 | 10,000 |
修49M | 彦部 篤夫 | 様 | 30,000 |
修H16C | 平岡 優一 | 様 | 5,000 |
42S | 平塚 浩士 | 様 | 200,000 |
H02M | 平野 克彦 | 様 | 10,000 |
53K | 平林 義章 | 様 | 10,000 |
博H11E | 平山 貴司 | 様 | 5,000 |
ふ | ▲ ページトップへ | ||
43S | 深堀 孝夫 | 様 | 10,000 |
48S | 福田 雅雄 | 様 | 10,000 |
修42S | 福富 博 | 様 | 50,000 |
37M | 藤井 功 | 様 | 5,000 |
63P | 古澤 伸幸 | 様 | 10,000 |
49P | 古屋 信和 | 様 | 5,000 |
ほ | ▲ ページトップへ | ||
30C | 保科 和之 | 様 | 5,000 |
39E | 堀越 政彦 | 様 | 15,000 |
ま | ▲ ページトップへ | ||
39TE | 前出 嘉邦 | 様 | 5,000 |
24C | 牧田 靖彦 | 様 | 10,000 |
修53M | 増田 貞男 | 様 | 100,000 |
49P | 増田 善一 | 様 | 5,000 |
修49M | 松栄 準治 | 様 | 10,000 |
38W | 松ア 佐一郎 | 様 | 20,000 |
40W | 松永 明 | 様 | 5,000 |
61A | 松本 伸 | 様 | 10,000 |
42S | 松本 道雄 | 様 | 5,000 |
H12B | 松山 晃三 | 様 | 5,000 |
31W | 黛 貞夫 | 様 | 10,000 |
み | ▲ ページトップへ | ||
39W | 三浦 俊昭 | 様 | 50,000 |
48M | 三浦 雄二 | 様 | 10,000 |
38W | 三上 忠男 | 様 | 100,000 |
40C | 水沼 一尚 | 様 | 50,000 |
41S | 皆川 紘一 | 様 | 5,000 |
む | ▲ ページトップへ | ||
48K | 向井 茂 | 様 | 5,000 |
も | ▲ ページトップへ | ||
修56M | 茂木 幸雄 | 様 | 5,000 |
29E | 望月 猛美 | 様 | 5,000 |
修62L | 本島 邦行 | 様 | 30,000 |
42M | 森村 和泰 | 様 | 5,000 |
や | ▲ ページトップへ | ||
42C | 柳澤 靖浩 | 様 | 20,000 |
修49C | 裄V 佳雄 | 様 | 100,000 |
62C | 山口 幸雄 | 様 | 10,000 |
37C | 山田 悦夫 | 様 | 10,000 |
40S | 山田 和夫 | 様 | 10,000 |
45M | 山田 定男 | 様 | 5,000 |
48TK | 大和 仁 | 様 | 10,000 |
45S | 山本 進 | 様 | 10,000 |
よ | ▲ ページトップへ | ||
36E | 與儀 哲也 | 様 | 10,000 |
45M | 横尾 廣之 | 様 | 5,000 |
35C | 横山 伸吾 | 様 | 5,000 |
46W | 吉崎 祥一郎 | 様 | 10,000 |
55L | 吉田 賢司 | 様 | 10,000 |
32D | 吉田 正一 | 様 | 10,000 |
修48K | 吉田 裕志 | 様 | 10,000 |
42C | 吉田 豊 | 様 | 20,000 |
42M | 吉野勝三郎 | 様 | 10,000 |
修H17A | 吉野 英明 | 様 | 5,000 |
わ | ▲ ページトップへ | ||
32W | 若田部 光三 | 様 | 5,000 |
事務局 | 渡辺 沙織 | 様 | 10,000 |
H10M | 渡辺 裕行 | 様 | 20,000 |
修H10M | 藁科 貴志 | 様 | 10,000 |
〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1
TEL 0277-22-7000
FAX 0277-22-7020